EPDM FOAM ny karazana EPDM2025
Density: 130kg / m3
Loko: mainty
Habe matetika: 2000 × 1000 lafiny efatra voatsangana
Blickness Stickness; Nesorina ny hoditra 50mm
Charactors:
Avo elastika
Fiaretana avo
Manantitra, anti-simika
fampiharana:
Automobile
Gaskets
Sports
Electronics
Fitaovana elektrika ao an-tokantrano
vata fampangatsiahana
| Item | vondrona | EPDM2025 | EPDM3540 |
| hakitroky | kg / m3 | 131,5 | 217 |
| Ritotra fanalavana | % | 171 | 244 |
| Tegile mitsivalana | Mpa | 0,76 | 1,24 |
| Ny famonosana rano | % | 5.1 | 4.1 |
| Famoronana25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 2.9 |
Tatitra momba ny toetran'ny toetra ara-batana
| No | Properties | sarobidy |
| 1 | ASTM D1056-00 | 2C2 |
| 2 | hakitroky | 130Kgm3 |
| 3 | Fanafihana fahatsiarovana 25% (35-63) | 47kPa |
| 4 | Fameperana atao 50% 22 / H 20 ° C (25% Max.) | 22% |
| 5 | Elongation- ASTM D412 | 200% |
| 6 | Range suhu (Constant) | - 40 / +100 ° C |
| 7 | Ny famonosana rano | 0,5% |
| 8 | Herin'ny Tensile-ASTM D412 | 8 Kg / Cm3 |
| 9 | Fahanterana amin'ny hafanana- Fiovana amin'ny fifandirana amin'ny famoronana 168 h @ 70 ° C- ± 30% | 18% |
| 10 | Famonoana afo - FMVSS302 (Burn rate <100mm) | Pass |











